Buchen
Die Buchung des Ferienhauses „an de waterkant“ unterliegt folgenden Rahmenbedingungen:
• Vermietung in der Saison A erfolgt nur wochenweise
• auf Anfrage: ist eine Kleinkindaufbettung möglich für 10,00 €* / Nacht
• Anreisetag: frühesten 17:00 Uhr
• Abreise: spätestens 10:00 Uhr
• Bezahlung erfolgt per Überweisung
• Zwischenreinigung ist auf Anfrage bei der Reinigungsfirma möglich
Preise:
Mindestaufenthalt
Preis für 1.Nacht
inkl. Endreinigung
Preis ab 2.Nacht
Mittelsaison
5 Nächte
340,- €*
155,- €*
Nebensaison
4 Nächte
320,- €*
135,- €*
Hauptsaison
1 Woche
370,- €*
185,- €*
Gesonderte Hinweise:
Weihnachten und Silvester: 19. Dezember – 07. Januar 380,-€* für die 1. Nacht / 195,- €* für die 2.Nacht
Rücktrittskosten: bis 60 Tage 10% / ab 59-30 Tage 50% / ab 29 Tage vor Reisebeginn 80% des Reisepreises
* Preise incl. 7% Mehrwertsteuer
Saison | Mindestaufenthalt | Preis für 1.Nacht** | Preis ab 2.Nacht |
---|---|---|---|
Mittelsaison | 5 Nächte | 305,-€* | 155,-€* |
Nebensaison | 5 Nächte | 285,-€* | 135,-€* |
Hauptsaison | 1 Woche | 335,-€* | 185,-€* |
Gesonderte Hinweise:
Weihnachten und Silvester: 19. Dezember – 07. Januar 345,-€* für die 1. Nacht / 195,- €* für die 2.Nacht
Rücktrittskosten: bis 60 Tage 10% / ab 59-30 Tage 50% / ab 29 Tage vor Reisebeginn 80% des Reisepreises
* Preise incl. 7% Mehrwertsteuer
**inkl. Endreinigung
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |